| Temperatura |
| 07/02/12 | 06/02/12 | 05/02/12 | 04/02/12 | 03/02/12 | 02/02/12 | 01/02/12 | 31/01/12 |
| Temp. Media | -4.1° | -5.2° | -4.4° | -4.5° | -3.8° | -1.9° | -2.1° | -0.8° |
Temp. Min  | -4.8° | -9.0° | -5.8° | -5.6° | -5.9° | -3.0° | -2.7° | -1.1° |
Temp. Max  | -2.4° | -3.1° | -2.3° | -3.4° | -2.2° | -0.7° | -0.7° | -0.6° |
| Vento |
| 07/02/12 | 06/02/12 | 05/02/12 | 04/02/12 | 03/02/12 | 02/02/12 | 01/02/12 | 31/01/12 |
Velocità media  | 18.7km/h | 15.8km/h | 11.5km/h | 15.9km/h | 15.3km/h | 9.3km/h | 14.7km/h | 4.4km/h |
Raffica max  | 40.2km/h | 38.6km/h | 29.0km/h | 49.9km/h | 38.6km/h | 25.7km/h | 45.1km/h | 29.0km/h |
| Umidità |
| 07/02/12 | 06/02/12 | 05/02/12 | 04/02/12 | 03/02/12 | 02/02/12 | 01/02/12 | 31/01/12 |
Media  | 86.0% | 72.8% | 80.9% | 88.1% | 75.3% | 94.1% | 96.6% | 96.0% |
Umidità Min  | 77.0% | 61.0% | 68.0% | 68.0% | 65.0% | 90.0% | 96.0% | 95.0% |
Umidità Max  | 92.0% | 86.0% | 95.0% | 95.0% | 89.0% | 96.0% | 97.0% | 97.0% |
| Pioggia |
| 07/02/12 | 06/02/12 | 05/02/12 | 04/02/12 | 03/02/12 | 02/02/12 | 01/02/12 | 31/01/12 |
Totale  | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |