| Temperatura |
| 07/02/12 | 06/02/12 | 05/02/12 | 04/02/12 | 03/02/12 | 02/02/12 | 01/02/12 | 31/01/12 |
| Temp. Media | -3.7° | -5.0° | -4.6° | -5.1° | -4.4° | -2.5° | -2.6° | -1.6° |
Temp. Min  | -4.8° | -9.0° | -5.7° | -6.4° | -5.1° | -3.5° | -3.3° | -1.9° |
Temp. Max  | -1.8° | -3.4° | -2.9° | -4.6° | -3.4° | -1.8° | -1.5° | -1.3° |
| Vento |
| 07/02/12 | 06/02/12 | 05/02/12 | 04/02/12 | 03/02/12 | 02/02/12 | 01/02/12 | 31/01/12 |
Velocità media  | 8.2km/h | 3.9km/h | 2.0km/h | 7.2km/h | 6.0km/h | 1.6km/h | 7.6km/h | 2.2km/h |
Raffica max  | 38.7km/h | 19.3km/h | 17.8km/h | 53.2km/h | 25.7km/h | 16.1km/h | 37.0km/h | 17.8km/h |
| Umidità |
| 07/02/12 | 06/02/12 | 05/02/12 | 04/02/12 | 03/02/12 | 02/02/12 | 01/02/12 | 31/01/12 |
Media  | 81.6% | 70.5% | 80.1% | 87.4% | 79.4% | 93.5% | 93.8% | 94.4% |
Umidità Min  | 68.0% | 61.0% | 69.0% | 72.0% | 72.0% | 90.0% | 91.0% | 94.0% |
Umidità Max  | 88.0% | 84.0% | 94.0% | 94.0% | 90.0% | 96.0% | 96.0% | 95.0% |
| Pioggia |
| 07/02/12 | 06/02/12 | 05/02/12 | 04/02/12 | 03/02/12 | 02/02/12 | 01/02/12 | 31/01/12 |
Totale  | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |